本页由梯子导航维护,记录本站收录机场的公开价格与官方地址变化。每条变更都标注核验日期与核验方式;本站每日复核重点条目,价格以各机场官网实时标价为准。本站未实测任何机场的速度与可用性,价格与状态之外的体验类说法均属商家口径。
变更记录
| 日期 | 机场 | 变更事项 | 内容 | 核验方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 维云云 | 价格复核(无变化) | 官网现行价目维持月付 ¥5/100G、¥12/260G、¥25/600G、¥45/1500G | 官网价目页实查 |
| 2026-11-10 | 闪电鼠 | 官方地址变更 | 原地址 www2.shandiantt.xyz 已不可达,现行地址为 www5.shandiantt.xyz(实测可达) | 官网存活检测(2026-11-08 至 11-10 连续复核) |
| 2026-11-10 | 二猫云 | 官方地址变更 | 原地址 siteba.maomaotoo.rest 已不可达,现行地址为 caofu.erercatbiu.ink(实测可达) | 官网存活检测(2026-11-08 至 11-10 连续复核) |
| 2026-11-06 起 | 杜卡迪 | 官网持续不可达 | 官方域名 dukadi.one、dukadi.xyz 自 2026-11-06 起连续不可达(截至 2026-11-11 已 6 天),其价格暂时无法复核 | 每日存活检测 |
| 2026-11-06 | 维云云 | 价格核验(纠正市面旧价) | 市面流传的「¥4/300G」「18 元起」为旧价目;官网现行价目为月付 ¥5/100G 起(四档见上行) | 官网价目页逐档实查 |
数据说明
本页数据与 GitHub 开放数据集 airport-price-list 同源维护(CC BY 4.0),引用请注明来源与核验日期。更新节奏:发现变更当日登记,重点条目每日复核,其余条目滚动复核。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。